samsung tab
samsung selalu memberikan gebragan di pasar, setelah smartphon genggam samsung mengeluarkan galaxy tab, walaupun bersaing dengan produk dari china yang layaknya semut, banyak dengan tawaran harga yang miring, namun samsung nampaknya masih menjadi primadona di indonesia,dengan fitur-fitur yang ditawarkannya. banyak versi galaxy tab,
samsung selalu memberikan gebragan di pasar, setelah smartphon genggam samsung mengeluarkan galaxy tab, walaupun bersaing dengan produk dari china yang layaknya semut, banyak dengan tawaran harga yang miring, namun samsung nampaknya masih menjadi primadona di indonesia,dengan fitur-fitur yang ditawarkannya. banyak versi galaxy tab,
Name | Model number | OS | Released | Network | Display | CPU | GPU | RAM | Front camera | Rear camera | Video recording | Internal Storage | External Storage | Height | Width | Thickness | Weight | Battery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy Tab | GT-P1010 (WiFi) GT-P1000 (3G) SCH-I800 (Verizon) | Android 2.2.1 Froyo | 11 November 2010 | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 | 1024x600TFT | 1 GHzSamsung Exynos 3110 | PowerVR SGX540 | 512 MB | 1.3 MP | 3 MP AF with LED flash | 720p HD @30fps | 2 GB (CDMA), 16/32 GB | microSD (up to 32 GB) | 189.9 mm (7.48 in) | 120.4 mm (4.74 in) | 11.9 mm (0.47 in) | 385 g (0.849 lb) | 4000 mAh |
Galaxy Tab 10.1 | GT-P7510 (WiFi) GT-P7500 (3G) SCH-I905 (Verizon) | Android 3.2 Honeycomb | 8 June 2011 | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1280x800PLS | 1 GHz dual-core Nvidia Tegra 2 | ? | 1 GB | 2 MP | 3 MP AF with LED flash | 720p HD @24fps | 16/32/64 GB | No | 256.2 mm (10.09 in) | 172.9 mm (6.81 in) | 8.6 mm (0.34 in) | 565 g (1.246 lb) | 7000 mAh |
Galaxy Tab 10.1v[25] | GT-P7100 | Android 3.2 Honeycomb | 4 May 2011 | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1280x800TFT | 1 GHz dual-core Nvidia Tegra 2 | ? | 1 GB | 2 MP fixed focus | 8 MP AF with LED flash | 1080p full HD @24fps | 16/32 GB | No[27][28] | 246.2 mm (9.69 in) | 170.4 mm (6.71 in) | 10.9 mm (0.43 in) | 599 g (1.321 lb) | 6540 mAh |
Galaxy Tab 8.9[29] | GT-P7310 (WiFi) GT-P7300 (3G) SGH-I957 (AT&T) | Android 3.2 Honeycomb | 2 October 2011[14] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1280x800TFT | 1 GHz dual-core Nvidia Tegra 2 | ? | 1 GB | 2 MP | 3 MP AF with LED flash | 720p HD @30fps | 16/32 GB | No | 230.9 mm (9.09 in) | 157.8 mm (6.21 in) | 8.6 mm (0.34 in) | 470 g (1.04 lb) | 6100 mAh |
Galaxy Tab 7.0 Plus[30] | GT-P6210 (WiFi) GT-P6200 (3G) | Android 3.2 Honeycomb | 13 November 2011[31] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 | 1024x600PLS | 1.2 GHzSamsung Exynos 4210 | ? | 1 GB | 2 MP | 3 MP AF with LED flash | 720p HD @30fps | 2 GB (CDMA), 16/32 GB | microSD (up to 32 GB) | 193.6 mm (7.62 in) | 122.4 mm (4.82 in) | 9.9 mm (0.39 in) | 345 g (0.761 lb) | 4000 mAh |
Galaxy Tab 7.7[32] | GT-P6810 (WiFi) GT-P6800 (3G) SCH-I815 (Verizon) | Android 3.2 Honeycomb | 1 March 2012[12] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 or Verizon 4G LTE (US) | 1280x800Super AMOLED Plus | 1.4 GHz dual-coreSamsung Exynos 4210 | ? | 1 GB | 2 MP | 3 MP AF with LED flash | 720p HD @30fps | 16/32/64 GB | microSD (up to 32 GB) | 196.7 mm (7.74 in) | 133.0 mm (5.24 in) | 7.9 mm (0.31 in) | 340 g (0.75 lb) | 5100 mAh |
Galaxy Tab 2 7.0[33] | GT-P3110 (WiFi) GT-P3100 (3G) SCH-I705 (Verizon) | Android 4.2.2 Jelly Bean | 22 April 2012[34] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 | 1024x600PLS | 1 GHz dual-core Texas Instruments OMAP4430 | ? | 1 GB | 0.3 MP (VGA) fixed focus | 3 MP fixed focus | 720p HD @30fps | 8/16/32 GB | microSD (up to 32 GB) | 193.7 mm (7.63 in) | 122.4 mm (4.82 in) | 10.5 mm (0.41 in) | 344 g (0.758 lb) | 4000 mAh |
Galaxy Tab 2 10.1[35] | GT-P5110 (WiFi) Eu GT-P5113 (WiFi) USA GT-P5100 (3G) SCH-I915 (Verizon) | Android 4.2.2 Jelly Bean | 13 May 2012[36] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 | 1280x800PLS | 1 GHz dual-core Texas Instruments OMAP4430 | ? | 1 GB | 0.3 MP (VGA) fixed focus | 3 MP fixed focus | 720p HD @30fps | 16/32 GB | microSD (up to 32 GB) | 256.7 mm (10.11 in) | 175.3 mm (6.90 in) | 9.7 mm (0.38 in) | 581 g (1.281 lb) | 7000 mAh |
Galaxy Tab 3 7.0[37] | SM-T210 (WiFi) SM-T211 (3G) | Android 4.4.2 KitKat | 7 July 2013[38] | HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1024x600TFT | PXA9861.2 GHz dual-core | ? | 1 GB | 1.3 MP | 3.15 MP | 720p HD @30fps | 8/16 GB | microSD (up to 64 GB) | 188 mm (7.4 in) | 111.1 mm (4.37 in) | 9.9 mm (0.39 in) | 302 g (0.666 lb) | 4000 mAh |
Galaxy Tab 3 8.0[39] | SM-T310 (WiFi) SM-T311 (3G) SM-T315 (4G) | Android 4.2.2 Jelly Bean | 7 July 2013[38] | LTE 100 Mbit/s 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 21 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1280x800TFT | 1.5 GHz dual-coreSamsung Exynos 4212 | ? | 1.5 GB | 1.3 MP | 5 MP AF | 720p HD @30fps | 16/32 GB | microSD (up to 64 GB) | 209.8 mm (8.26 in) | 123.8 mm (4.87 in) | 7.4 mm (0.29 in) | 314 g (0.692 lb) | 4450 mAh |
Galaxy Tab 3 10.1[40] | GT-P5210 (WiFi) GT-P5200 (3G) GT-P5220 (4G) | Android 4.2.2 Jelly Bean | 7 July 2013[38] | LTE 100 Mbit/s 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42 Mbit/s 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 1280x800TFT | 1.6 GHz dual-coreIntel Atom Z2560 | ? | 1 GB | 1.3 MP | 3 MP | 720p HD @30fps | 16/32 GB | microSD (up to 64 GB) | 243.1 mm (9.57 in) | 176.1 mm (6.93 in) | 7.95 mm (0.313 in) | 510 g (1.12 lb) | 6800 mAh |
Galaxy Tab 4 7.0 | SM-T230 (WiFi) SM-T231 (3G) SM-T235 (4G) | Android 4.4.2 KitKat | 1 April 2014 | LTE 150 Mbit/s 900/1800/2100/2600 | 1280x800TFT | 1.2 GHz Quad-core Cortex-A7 | ? | 1.5 GB | 1.3 MP | 3 MP | 720p HD @30fps | 8/16GB | microSD (up to 64GB) | 186.9 mm (7.36 in) | 107.9 mm (4.25 in) | 8 mm (0.31 in) | 276 g (0.608 lb) | 4000 mAh |
Galaxy Tab 4 8.0 | SM-T330 (WiFi) SM-T331 (3G) SM-T335 (4G) | Android 4.4.2 KitKat | 1 April 2014 | LTE 150 Mbit/s 900/1800/2100/2600 | 1280x800TFT | 1.2 GHz Quad-core Cortex-A7 | ? | 1.5 GB | 1.3 MP | 3 MP | 720p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 64GB) | 210.0 mm (8.27 in) | 124.0 mm (4.88 in) | 8 mm (0.31 in) | 320 g (0.71 lb) | 4450 mAh |
Galaxy Tab 4 10.1 | SM-T530 (WiFi) SM-T531 (3G) SM-T535 (4G) | Android 4.4.2 KitKat | 1 April 2014 | LTE 150 Mbit/s 900/1800/2100/2600 | 1280x800TFT | 1.2 GHz Quad-core Cortex-A7 | ? | 1.5 GB | 1.3 MP | 3 MP | 720p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 64GB) | 243.4 mm (9.58 in) | 176.4 mm (6.94 in) | 8 mm (0.31 in) | 487 g (1.074 lb) | 6800 mAh |
Galaxy Tab Pro 8.4 | SM-T320 (WiFi) SM-T321 (3G) SM-T325 (4G) | Android 4.4 KitKat | 6 January 2014 | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 2560x1600Super Clear LCD | 1.9 GHz Quad-coreARM Cortex-A15 & 1.3 GHz Quad-coreARM Cortex-A7 or Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore | ? | 2 GB | 2 MP | 8 MP | 1080p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 64 GB) | 219 mm (8.6 in) | 128.5 mm (5.06 in) | 7.2 mm (0.28 in) | 338 g (0.745 lb) | 4800 mAh |
Galaxy Tab Pro 10.1 | SM-T520 (WiFi) SM-T525 (3G) | Android 4.4.2 KitKat | 6 January 2014 | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 2560x1600Super Clear LCD | 1.9 GHz Quad-coreARM Cortex-A15 & 1.3 GHz Quad-coreARM Cortex-A7 or Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore | ? | 2 GB | 2 MP | 8 MP | 1080p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 64 GB) | 243.1 mm (9.57 in) | 171.4 mm (6.75 in) | 7.2 mm (0.28 in) | 469 g (1.034 lb) | 8220 mAh |
Galaxy Tab S 8.4 | SM-T700 (WiFi) SM-T701 (3G) SM-T705 (4G) | Android 4.4.2 KitKat | 1 July 2014[41] | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 2560 x 1600Super Amoled | 1.9 GHz Quad-coreARM Cortex-A15 & 1.3 GHz Quad-coreARM Cortex-A7 or Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore | ? | 3 GB | 2.1 MP | 8 MP | 1080p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 128 GB) | 212.8 mm (8.38 in) | 125.6 mm (4.94 in) | 6.6 mm (0.26 in) | 298 g (0.657 lb) | 4900 mAh |
Galaxy Tab S 10.5 | SM-T800 (WiFi) SM-T801 (3G) SM-T805 (4G) | Android 4.4.2 KitKat | 1 July 2014[41] | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 850/900/1900/2100 EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | 2560 x 1600Super Amoled | 1.9 GHz Quad-coreARM Cortex-A15 & 1.3 GHz Quad-coreARM Cortex-A7 or Qualcomm Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore | ? | 3 GB | 2.1 MP | 8 MP | 1080p HD @30fps | 16/32GB | microSD (up to 128 GB) | 177.3 mm (6.98 in) | 247.3 mm (9.74 in) | 6.6 mm (0.26 in) | 467 g (1.030 lb) | 7900 mAh |
Name | Model number | OS | |
---|---|---|---|
Galaxy Tab | GT-P1010 (WiFi) | "Android 2.2.1 Froyo" | |
GT-P1000 (3G) | |||
SCH-I800 (Verizon) | |||
Galaxy Tab 10.1 | GT-P7510 (WiFi) | "Android 3.2 Honeycomb" | |
GT-P7500 (3G) | |||
SCH-I905 (Verizon) | |||
Galaxy Tab 10.1v | GT-P7100 | "Android 3.2 Honeycomb " | |
Galaxy Tab 8.9 | GT-P7310 (WiFi) | "Android 3.2 Honeycomb " | |
GT-P7300 (3G) | |||
SGH-I957 (AT&T) | |||
Galaxy Tab 7.0 Plus | GT-P6210 (WiFi) | "Android 3.2 Honeycomb " | |
GT-P6200 (3G) | |||
Galaxy Tab 7.7 | GT-P6810 (WiFi) | "Android 3.2 Honeycomb " | |
GT-P6800 (3G) | |||
SCH-I815 (Verizon) | |||
Galaxy Tab 2 7.0 | GT-P3110 (WiFi) | "Android 4.2.2 Jelly Bean " | |
GT-P3100 (3G) | |||
SCH-I705 (Verizon) | |||
Galaxy Tab 2 10.1 | GT-P5110 (WiFi) Eu | "Android 4.2.2 Jelly Bean " | |
GT-P5113 (WiFi) USA | |||
GT-P5100 (3G) | |||
SCH-I915 (Verizon) | |||
Galaxy Tab 3 7.0 | SM-T210 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat" | |
SM-T211 (3G) | |||
Galaxy Tab 3 8.0 | SM-T310 (WiFi) | "Android 4.2.2 Jelly Bean " | |
SM-T311 (3G) | |||
SM-T315 (4G) | |||
Galaxy Tab 3 10.1 | GT-P5210 (WiFi) | "Android 4.2.2 Jelly Bean" | |
GT-P5200 (3G) | |||
GT-P5220 (4G) | |||
Galaxy Tab 4 7.0 | SM-T230 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat" | |
SM-T231 (3G) | |||
SM-T235 (4G) | |||
Galaxy Tab 4 8.0 | SM-T330 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat" | |
SM-T331 (3G) | |||
SM-T335 (4G) | |||
Galaxy Tab Pro 10.1 | SM-T520 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat" | |
SM-T525 (3G) | |||
Galaxy Tab 4 10.1 | SM- T530 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat" | |
SM-T531 (3G) | |||
SM-T535 (WiFi / 4G) | |||
Galaxy Tab S 8.4 | SM-T700 (WiFi) | "Android 4.4 KitKat" | |
SM-T701 (3G) | |||
SM-T705 (4G) | |||
Galaxy Tab S 10.5 | SM-T800 (WiFi) | "Android 4.4.2 KitKat " | |
SM-T801 (3G) | |||
SM-T805 (4G) | |||
Galaxy Tab 4 10.1 | SM-T533 (WiFi) | "Android 4.4.4 KitKat " | |
_ | |||
_ | |||
Galaxy Tab A 8.0 | SM-T350 (WiFi) | Android 5.0 "Lollipop" | |
SM-T355 (WiFi / 4G) | |||
_ | |||
Galaxy Tab A 9.7 | SM-T550 (WiFi) | Android OS, v5.0 (Lollipop) | |
SM-T555 (WiFi / 4G) | |||
SM-P555 (WiFi / 4G) | |||
Galaxy Tab S2 8.0 | SM-T710 (WiFi) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | |
SM-T715 (WiFi / 4G) | |||
_ | |||
Galaxy Tab S2 9.7 | SM-T810 (WiFi) | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | |
SM-T815 (WiFi / 4G) | |||
_ |
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.