Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P9000, Spesifikasi dan Harga
Review: Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P9000 - Hitam
Diluncurkan pada Januari 2014, Galaxy Note Pro 12.2 menggunakan sebuah prosesor quad-core 2300 MHz Qualcomm Snapdragon 800 yang akan membuat kita semakin nyaman saat menggunakan gadget ini, soal kemampuan tidak perlu diragukan lagi, Selain itu Samsung Galaxy Note Pro ini dilengkapi dengan spesifikasi RAM 3 GB dengan memory penyimpanan internal dengan kapasitas 32 GB.
Samsung Galaxy Note Pro hadir dengan ukuran layar 12.2 inci yang memiliki resolusi 2560 x 1600 pixel, dengan menyertakan S Pen dan fitur eksklusif untuk S Pen, seperti Action Memo, Scrapbook, Screen Write dan S Finder sebagai andalan pada produk seri Note-nya. kemudahan pengoperasian gadget menggunakan stylus dibawa ke sebuah layar 12.2 inchi dengan display beresolusi tinggi sehingga kita akan merasa nyaman saat jari kita menyentuh layar ini.
Untuk daya tahan, Samsung Galaxy Note Pro 12.2 menggunakan baterai dengan kapasits yang sangat besar yakni 9500 mAh dengan daya sebesar ini, dapat bertahan lebih dari 1 hari disaat aktif. Untuk kamera, Samsung Galaxy Note Pro 12.2 ini dilengkapi dengan kamera utama sebesar 8 MP dan kamera depan sebesar 2 MP sehingga akan memberikan hasil foto yang bagus. Enhanced Multi Window
GALAXY NotePro dilengkapi dengan teknologi terkini agar mencegah kita berpindah-pindah antara fungsi dan aplikasi. kita dapat melihat beberapa jendela dan melakukan beberapa hal. Multi Window pada GALAXY NotePRO adalah kemampuan menampilkan empat layar yang berbeda pada waktu yang sama. Browsing web, menonton video, mengedit dokumen dan bermain game pada saat yang sama.
Spesifikasi:
Network | Technology | No cellular connectivity |
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No | |
Launch | Announced | 2014, January |
Status | Available. Released 2014, February | |
Body | Dimensions | 295.6 x 203.9 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
Weight | 750 g (1.65 lb) | |
SIM | No | |
- S Pen stylus | ||
Display | Type | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 12.2 inches (~71.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 2560 x 1600 pixels (~247 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Samsung TouchWiz UI | ||
Platform | OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
Chipset | Exynos 5 Octa 5420 | |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T628 MP6 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, face/smile detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with GLONASS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v3.0 (MHL TV-out), USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
Messaging | Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 9500 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 12 h (multimedia) | |
Music play | Up to 131 h | |
Misc | Colors | Black, White |
SAR US | 1.01 W/kg (body) | |
Tests | Performance | Basemark OS II: 862 / Basemark X: 855 |
Display | Contrast ratio: 911:1 (nominal) | |
Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -95.1dB / Crosstalk -92.4dB |
*Untuk selengkapnya silahkan lihat Disini
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.