Acer Liquid Z220 Dual, harga dan spesifikasi
Revier: Acer Liquid Z220 Dual - 8 GB - HitamAcer Liquid Z220 dilengkapi dengan bentang layar berukuran 4,0 inch. Ukuran tersebut saya rasa sudah cukup umum dan pas untuk sebuah smartphone, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sayangnya sebagai teknologi layar smartphone ini masih mengadopsi sebuah teknologi TFT serta resolusi yang tergolong rendah pula, yakni WVGA 800 x 480 piksel. Namun meskipun demikian, smartphone ini masih tetap memiliki tampilan layar yang cukup jernih dan juga tajam.
Pada sisi fotografi, pihak perusahaan melengkapi smartphone Acer Liquid Z220 tersebut dengan dual kamera yang masing-masing memiliki resolusi dengan ukuran 5 MP dan 2 MP. Yang dimana 5 mega pixel tersebut merupakan sebuah kamera utama dari ponsel pintar tersebut yang lengkap dengan adanya auto fokus serta lampu LED Flash sebagai penyempurna hasil bidikan nantinya.
Sementara 2 mega pixel merupakan kamera kedua dari smartphone tersebut yang akan siap menemani aktivitas pengguna yang gemar melakukan aktivitas video call. Selain itu, ponsel pintar Acer Liquid Z220 ini juga memiliki kamera video yang siap mengabadikan momen indah anda bersama keluarga tercinta.
Menilik pada sektor jerohan, Acer Liquid Z220 ini digawangi dengan OS terbaru dari Android, yakni Android Lollipop versi 5.0 yang kinerjannya nanti akan dibantu dengan sebuah prosesor Dual Core yang akan hadir dengan kemampuan kinerja 1.2 GHz. Selain itu, sebagai penunjang dari kinerjannya juga telah tersemat sebu
Spesifikasi:
Network | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (only Acer Liquid Z220 Duo) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) | ||
Speed | HSPA | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, March |
Status | Available. Released 2015, April | |
Body | Dimensions | 125.3 x 64 x 9.6 mm (4.93 x 2.52 x 0.38 in) |
Weight | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Capacitive touchscreen |
Size | 4.0 inches (~56.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
Memory | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Camera | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
- MP3/WAV/AAC player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Voice memo/dial | ||
Battery | Li-Ion 1300 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
Misc | Colors | Black, White |
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.