Samsung Galaxy J7, Spesifikasi Dan Harga
Review:Samsung Galaxy J7 menggunakan layar 5.5" Super AMOLED dengan performansi hardware yang menakjubkan dan kamera yang serbaguna. Dengan layar Super AMOLED, Samsung Galaxy J7 memungkinkan Anda menikmati pengalaman media dengan lebih jelas dan lebih kaya dari sebelumnya. Meningkatkan cara Anda melihat foto, menonton video dan permainan dengan warna yang kaya, reproduksi warna bagaikan aslinya dan rasio kontras yang mengagumkan untuk warna hitam yang lebih dalam. Nikmati juga browsing website lebih cepat, bermain game, dan melihat video HD dengan mudah tanpa lelet berkat prosesor Galaxy J yang dapat diandalkan.
Samsung Galaxy J7 Dilengkapi dengan kamera belakang 13MP dan f/1.9 aperture. Gunakan built-in flash kamera untuk memotret hasil yang terang saat kondisi cahaya minim.
Samsung Galaxy J7 sudah menggunakan Chipset Qualcomm Snapdragon berkecepatan Quad Core 1.2 GHz Cortex. Untuk keleluasaan bermain game atau melihat aplikasi, sudah dibenamkan RAM 1,5 GB yang dipadukan dengan GPU Adreno sehingga game akan berjalan dengan lancar. Galaxy J7 ini pun telah menggunakan OS terbaru yaitu Lollipop 5.1
Spesifikasi:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J700F, J700H | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J700F (India, Thailand) | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2015, June |
Status | Available. Released 2015, June | |
BODY | Dimensions | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
Exynos 7580 | ||
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
Octa-core 1.5 GHz | ||
GPU | Adreno 405 | |
Mali-T720MP2 | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Snapdragon model only) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- ANT+ support | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BATTERY | Li-Ion 3000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 76 h | |
MISC | Colors | White, Black, Gold |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 709 / Basemark X: 3922 |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.879 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 62dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -73.2dB | |
Battery life |
Endurance rating 91h
|
*Untuk Cek Harga Silahkan Klik Disini
0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.