Xiaomi Mi 4c - 32 GB Spesifikasi dan Harga
Review:
Harga Xiaomi Mi4c bervariasi tergantung pada model yang kita pilih, Xiaomi Mi4c tersedia dalam beberapa pilihan warna, termasuk hitam, putih, kuning, biru dan merah muda. Di Cina, versi 16 GB dengan 2 GB RAM dibandrol dengan harga 1.299 Yuan atau sekitar Rp 2.749.000, dan versi 32 GB, dengan 3 GB RAM, dibandrol dengan1.499 Yuan atau sekitar Rp. 3.214.000.itu kalau dichina, kalau sudah masuk ke indonesia tentunya akan berbeda karena harus masuk dulu tuh produk lewat bea cukai. kalau saya kira sih bisa lebih dari itu.wkwk.. tapi saya kira juga nda akan nyesel karena performanya pun setara dengan harganya.
Untuk performa Xiaomi mi4c, verdor xiaomi meningkatkan performa smartphone satu ini dengan menggunakan Snapdragon 808, Xiaomi juga memilih GPU Adreno 418 untuk digunakan pada varian Mi4c. Seperti kebanyakan smartphone dikelas ini, kapasitas RAM 3GB dan storage 32GB telah disematkan pada produk yang akan rilis pada kuartal keempat tahun 2015.
Untuk performa Xiaomi mi4c, verdor xiaomi meningkatkan performa smartphone satu ini dengan menggunakan Snapdragon 808, Xiaomi juga memilih GPU Adreno 418 untuk digunakan pada varian Mi4c. Seperti kebanyakan smartphone dikelas ini, kapasitas RAM 3GB dan storage 32GB telah disematkan pada produk yang akan rilis pada kuartal keempat tahun 2015.
Xiaomi mi4c menggunakan Layar full HD berukuran 5 inci, Untuk pengguna gadget di Indonesia, ukuran layar 5 inci bisa dibilang paling ideal. Karena lebih mudah saat digunakan dengan satu tangan. Layar Xiaomi Mi4c dari jenis IPS ini memiliki resolusi 1.920 x 1.080 piksel dengan balutan Corning scratch-resistant glass yang akan melindungi dari berbagai goresan.
Spesifikasi:NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
Status | Available. Released 2015, September | |
BODY | Dimensions | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
Weight | 132 g (4.66 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- MIUI 7.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 418 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
32 GB, 3 GB RAM | ||
CAMERA | Primary | 13 MP, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 40% in 60 min (Quick Charge 2.0) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- XviD/DivX/MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
MISC | Colors | White, grey, pink, yellow, blue |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1464 / Basemark OS II 2.0: 1233 |
Basemark X: 12096 | ||
Display | Contrast ratio: 1609 (nominal), 2.574(sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 73dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -94.7dB / Crosstalk -95.3dB | |
Battery life |
Endurance rating 52h
|

0 comments:
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.